간호간병통합서비스 참여 병원 현황 | |||
공표내용 | 간호간병통합서비스 제공 현황 | ||
---|---|---|---|
공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생 후 30일 이내 |
담당부서 | 보험정책과 | 담당자연락처 | 044-202-2709 |
간호간병통합서비스 참여 병원 현황 | |||
공표내용 | 간호간병통합서비스 제공 현황 | ||
---|---|---|---|
공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생 후 30일 이내 |
담당부서 | 보험정책과 | 담당자연락처 | 044-202-2709 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5