간호간병통합서비스 참여 병원 현황 | |||
공표내용 | 간호간병통합서비스 제공 현황 | ||
---|---|---|---|
공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생 후 30일 이내 |
담당부서 | 보험정책과 | 담당자연락처 | 044-202-2709 |
첨부파일
병원찾기, http://hi.nhis.or.kr/ca/ggpca001/ggpca001_m05.do
간호간병통합서비스 참여 병원 현황 | |||
공표내용 | 간호간병통합서비스 제공 현황 | ||
---|---|---|---|
공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생 후 30일 이내 |
담당부서 | 보험정책과 | 담당자연락처 | 044-202-2709 |
병원찾기, http://hi.nhis.or.kr/ca/ggpca001/ggpca001_m05.do